Технические данные
Номинальная входная мощность | 750 W |
Число оборотов холостого хода | 0 — 2800 об/мин |
Выходная мощность | 380 W |
Вес | 2.2 кг |
Номинальный крутящий момент | 2,3 Нм |
Соединительная резьба шпинделя | 1/2″ – 20 UNF |
Мин./макс. диапазон хвостовиков для сверлильного патрона | 1,5 — 13 мм |
Размер инструмента (длина) | 285 мм |
Размер инструмента (высота) | 214 мм |
Число ударов на холостом ходу | 0 — 47600 уд/мин |
Диапазон сверления | |
---|---|
Диам. отверстия в бетоне | 16 мм |
Диаметр сверления в древесине | 30 мм |
Диам. отверстия в стали | 13 мм |
Диам. отверстия в кирпичной кладке | 18 мм |
Сверление в металле | |
---|---|
Значение вибрации ah | 5.5 м/с² |
Коэффициент неточности K | 1.5 м/с² |
Ударное сверление в бетоне | |
---|---|
Значение вибрации ah | 15 м/с² |
Коэффициент неточности K | 2.4 м/с² |
Заворачивание шурупов | |
---|---|
Значение вибрации ah | 2.5 м/с² |
Коэффициент неточности K | 1.5 м/с² |
Нарезание резьбы | |
---|---|
Значение вибрации ah | 2.5 м/с² |
Коэффициент неточности K | 1.5 м/с² |
Отзывы
Отзывов пока нет.