Номинальная входная мощность | 850 W |
Число оборотов холостого хода | 0 — 1000 / 3000 об/мин |
Выходная мощность | 430 W |
Вес | 2.6 кг |
Номинальное число оборотов | 800 / 2060 об/мин |
Номинальный крутящий момент | 5,2 / 2,0 Нм |
Соединительная резьба шпинделя | 1/2″ – 20 UNF |
Мин./макс. диапазон хвостовиков для сверлильного патрона | 1,5 — 13 мм |
Число ударов на холостом ходу | 0 — 17000 / 51000 уд/мин |
Макс. крутящий момент | 36,0 / 15,5 Нм |
Диапазон сверления | |
---|---|
Диам. отверстия в бетоне | 18 / 13 мм |
Диаметр сверления в древесине | 40 / 25 мм |
Диам. отверстия в стали | 13 / 8 мм |
Диам. отверстия в камне | 20 / 15 мм |
Диам. отверстия в кирпичной кладке | 20 / 15 мм |
Сверление в металле | |
---|---|
Значение вибрации ah | 3 м/с² |
Коэффициент неточности K | 1.5 м/с² |
Ударное сверление в бетоне | |
---|---|
Значение вибрации ah | 15 м/с² |
Коэффициент неточности K | 2 м/с² |
Заворачивание шурупов | |
---|---|
Значение вибрации ah | 2.5 м/с² |
Коэффициент неточности K | 1.5 м/с² |
Нарезание резьбы | |
---|---|
Значение вибрации ah | 2.5 м/с² |
Коэффициент неточности K | 1.5 м/с² |
Отзывы
Отзывов пока нет.