Номинальная входная мощность | 1,100 W |
Число оборотов холостого хода | 0 — 900 / 3000 об/мин |
Выходная мощность | 630 W |
Вес | 2.85 кг |
Номинальное число оборотов | 580 / 1900 об/мин |
Номинальный крутящий момент | 9,6 / 3,2 Нм |
Соединительная резьба шпинделя | 1/2″ – 20 UNF |
Мин./макс. диапазон хвостовиков для сверлильного патрона | 1,5 — 13 мм |
Число ударов на холостом ходу | 0 — 15300 / 51000 уд/мин |
Макс. крутящий момент | 40,0 / 14,5 Нм |
Диапазон сверления | |
---|---|
Диам. отверстия в бетоне | 22 / 13 мм |
Диаметр сверления в древесине | 40 / 25 мм |
Диам. отверстия в стали | 16 / 8 мм |
Диам. отверстия в кирпичной кладке | 24 / 16 мм |
Сверление в металле | |
---|---|
Значение вибрации ah | 5.6 м/с² |
Коэффициент неточности K | 1.5 м/с² |
Ударное сверление в бетоне | |
---|---|
Значение вибрации ah | 14.6 м/с² |
Коэффициент неточности K | 1.8 м/с² |
Заворачивание шурупов | |
---|---|
Значение вибрации ah | 2.5 м/с² |
Коэффициент неточности K | 1.5 м/с² |
Нарезание резьбы | |
---|---|
Значение вибрации ah | 2.5 м/с² |
Коэффициент неточности K | 1.5 м/с² |
Отзывы
Отзывов пока нет.